# 响应时间 

## 模拟量输入/输出（AI/AO）响应速度

### 模拟量输入响应速度

表1\. CPU 模拟量输入响应时间

阶跃响应（ms），0V 到10V（在95%处测得）

| 平滑化选项（采样平均） | 抑制频率（积分时间） |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| |**60Hz** | **50Hz** | **10Hz** |
| 无（1个周期）：不求平均值 | 50ms | 50ms | 100ms |
| 弱（4个周期）：4次采样 | 60ms | 70ms | 200ms |
| 中（16个周期）：16次采样 | 200ms | 240ms | 1150ms |
| 强（32个周期）：32次采样 | 400ms | 480ms | 2300ms |
| 采样时间 | **4.17ms** | **5ms** | **25ms** |

表2\. 扩展模板模拟量输入响应时间

阶跃响应（ms），0到满量程（在95%处测得）

| 平滑化选项（采样平均） | 噪声消减/抑制频率（积分时间） |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |**400Hz  <br>（2.5ms）** | **60Hz  <br>（16.6ms）** | **50Hz  <br>（20ms）** | **10Hz  <br>（100ms）** |
| 无（1个周期）：不求平均值 | 4ms | 18ms | 22ms | 100ms |
| 弱（4个周期）：4次采样 | 9ms | 52ms | 63ms | 320ms |
| 中（16个周期）：16次采样 | 32ms | 203ms | 241ms | 1200ms |
| 强（32个周期）：32次采样 | 61ms | 400ms | 483ms | 2410ms |

  

| 抑制频率（积分时间） | 所有通道的采样时间和模块更新时间 |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |**400Hz  <br>（2.5ms）** | **60Hz  <br>（16.6ms）** | **50Hz  <br>（20ms）** | **10Hz  <br>（100ms）** |
| 4通道 × 13位 SM | 0.625ms | 4.17ms | 5ms | 25ms |
| 8通道 × 13位 SM | 1.25ms | 4.17ms | 5ms | 25ms |
| 4通道 × 16位 SM | 0.417ms | 0.397ms | 0.400ms | 0.400ms |

表3\. 信号模板模拟量输入响应时间

阶跃响应（ms），0到满量程（在95%处测得）

| 平滑化选项（采样平均） | 噪声消减/抑制频率（积分时间） |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |**400Hz  <br>（2.5ms）** | **60Hz  <br>（16.6ms）** | **50Hz  <br>（20ms）** | **10Hz  <br>（100ms）** |
| 无（1个周期）：不求平均值 | 4.5ms | 18.7ms | 22.0ms | 102ms |
| 弱（4个周期）：4次采样 | 10.6ms | 59.3ms | 70.8ms | 346ms |
| 中（16个周期）：16次采样 | 33.0ms | 208ms | 250ms | 1240ms |
| 强（32个周期）：32次采样 | 63.0ms | 408ms | 490ms | 2440ms |
| 采样时间 | 0.156ms | 1.042ms | 1.250ms | 6.250ms |

  

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| 选项  | **采样时间** | **信号板更新时间** |
| **400Hz （2.5ms）** | 0.156ms | 0.156ms |
| **60Hz（16.6ms）** | 1.042ms | 1.042ms |
| **50Hz（20ms）** | 1.250ms | 1.250ms |
| **10Hz（100ms）** | 6.250ms | 6.250ms |

### 模拟量输出响应速度

表3\. 信号模板和信号板模拟量输出响应时间

| 输出点类型 | 电压信号 | 电流信号 |
| --- | --- | --- |
| 稳定时间（新值的95%） | 300 μs（R） | 600 μs（1 mH） |
| |750μs（1 μF） | 2 ms（10 mH） |

## TC 模板响应时间

表4\. TC 模板响应时间

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抑制频率（Hz） | 积分时间（ms） | 信号板1通道更新时间（s） | 4 通道模板更新时间（s） | 8 通道模板更新时间（s） |
| 10  | 100 | 0.306 | 1.225 | 2.450 |
| 50  | 20  | 0.066 | 0.263 | 0.525 |
| 60  | 16.67 | 0.056 | 0.223 | 0.445 |
| 400 | 10  | 0.036 | 0.143 | 0.285 |

说明：黄色部分数值同样适用于抑制 100 Hz 和 200 Hz 噪声。

## RTD 模板响应时间

表5\. RTD 模板响应时间

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抑制频率（Hz） | 积分时间（ms） | 信号板1通道更新时间（s） | 4 通道模板更新时间（s） | 8 通道模板更新时间（s） |
| 10  | 100 | 4/2 线制 0.306  <br>3线制 0.611 | 4/2 线制 1.222  <br>3线制 2.445 | 4/2 线制 2.425  <br>3线制 4.845 |
| 50  | 20  | 4/2 线制 0.066  <br>3线制 0.136 | 4/2 线制 0.262  <br>3线制 0.505 | 4/2 线制 0.524  <br>3线制 1.015 |
| 60  | 16.67 | 4/2 线制 0.056  <br>3线制 0.111 | 4/2 线制 0.222  <br>3线制 0.445 | 4/2 线制 0.445  <br>3线制 0.845 |
| 400 | 10  | 4/2 线制 0.036  <br>3线制 0.071 | 4/2 线制 0.142  <br>3线制 0.285 | 4/2 线制 0.285  <br>3线制 0.525 |

说明：黄色部分数值同样适用于抑制 100 Hz 和 200 Hz 噪声。

![](images/S7-1200%20extend%20module_clip_image001.gif) 上述数据来自《 S7-1200 系统手册》。